> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sequentum.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools

> Every tool the Sequentum MCP server exposes, mapped to its REST equivalent.

The MCP server exposes 39 tools — a thin layer over the [REST API](/api-reference/introduction). Each tool maps directly to one REST endpoint; the descriptions below double as prompt-engineering surface (it's what the LLM in your client reads when deciding to call a tool).

## Agents

| Tool            | What it does                                | REST equivalent                               |
| --------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| `list_agents`   | List all agents in the user's organization. | [List agents](/api-reference/agents/list)     |
| `get_agent`     | Get full detail on one agent.               | [Get an agent](/api-reference/agents/get)     |
| `search_agents` | Search agents by name.                      | [Search agents](/api-reference/agents/search) |

## Runs

| Tool             | What it does               | REST equivalent                                           |
| ---------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| `start_agent`    | Start a run of an agent.   | [Start a run](/api-reference/agents/start-run)            |
| `get_agent_runs` | List runs for an agent.    | [List runs for an agent](/api-reference/agents/list-runs) |
| `get_run_status` | Status of a single run.    | [Get run status](/api-reference/agents/run-status)        |
| `stop_agent`     | Stop a run gracefully.     | [Stop a run](/api-reference/agents/stop-run)              |
| `kill_agent`     | Force-kill a run.          | [Kill a run](/api-reference/agents/kill-run)              |
| `delete_run`     | Delete a run from history. | [Delete a run](/api-reference/agents/delete-run)          |

## Files

| Tool                    | What it does                     | REST equivalent                                                |
| ----------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `get_run_files`         | List output files for a run.     | [List run output files](/api-reference/agents/run-files)       |
| `get_file_download_url` | Signed URL to download one file. | [Download a run file](/api-reference/agents/run-file-download) |

## Versions

| Tool                    | What it does                     | REST equivalent                                          |
| ----------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `get_agent_versions`    | List all versions of an agent.   | [List versions](/api-reference/agents/versions)          |
| `restore_agent_version` | Roll back to a previous version. | [Restore version](/api-reference/agents/restore-version) |

## Schedules

| Tool                     | What it does                                  | REST equivalent                                                   |
| ------------------------ | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| `list_agent_schedules`   | List schedules for an agent.                  | [List schedules](/api-reference/schedules/list)                   |
| `get_agent_schedule`     | Read one schedule.                            | [Get schedule](/api-reference/schedules/get)                      |
| `create_agent_schedule`  | Create a CRON / RunEvery / RunOnce schedule.  | [Create schedule](/api-reference/schedules/create)                |
| `update_agent_schedule`  | Modify a schedule.                            | [Update schedule](/api-reference/schedules/update)                |
| `enable_agent_schedule`  | Resume a paused schedule.                     | [Enable schedule](/api-reference/schedules/enable)                |
| `disable_agent_schedule` | Pause without deleting.                       | [Disable schedule](/api-reference/schedules/disable)              |
| `delete_agent_schedule`  | Delete a schedule.                            | [Delete schedule](/api-reference/schedules/delete)                |
| `get_scheduled_runs`     | Upcoming run instances from active schedules. | [Upcoming schedules](/api-reference/analytics/schedules-upcoming) |

## Spaces

| Tool                   | What it does                    | REST equivalent                                   |
| ---------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| `list_spaces`          | All spaces visible to the user. | [List spaces](/api-reference/spaces/list)         |
| `get_space`            | Read one space.                 | [Get a space](/api-reference/spaces/get)          |
| `get_space_agents`     | Agents inside a space.          | [List space agents](/api-reference/spaces/agents) |
| `search_space_by_name` | Find a space by name.           | [Search spaces](/api-reference/spaces/search)     |
| `run_space_agents`     | Run every agent in a space.     | [Run all](/api-reference/spaces/run-all)          |

## Billing

| Tool                       | What it does                     | REST equivalent                                      |
| -------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `get_credits_balance`      | Current credit balance.          | [Credits balance](/api-reference/billing/credits)    |
| `get_spending_summary`     | Aggregate spend over a window.   | [Spending](/api-reference/billing/spending)          |
| `get_credit_history`       | Transaction-level credit ledger. | [Credit history](/api-reference/billing/history)     |
| `get_agents_usage`         | Per-agent usage roll-up.         | [Agents usage](/api-reference/billing/agents)        |
| `get_agent_cost_breakdown` | Per-agent cost detail.           | [Agent cost](/api-reference/billing/agent)           |
| `get_agent_runs_cost`      | Cost per run for one agent.      | [Agent runs cost](/api-reference/billing/agent-runs) |

## Analytics

| Tool                  | What it does                         | REST equivalent                                             |
| --------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| `get_runs_summary`    | Aggregate run counts by status.      | [Runs summary](/api-reference/analytics/runs-summary)       |
| `get_records_summary` | Aggregate records extracted.         | [Records summary](/api-reference/analytics/records-summary) |
| `get_run_diagnostics` | Failure diagnostics for one run.     | [Run diagnostics](/api-reference/analytics/run-diagnostics) |
| `get_latest_failure`  | Most recent failed run for an agent. | [Latest failure](/api-reference/analytics/latest-failure)   |

## Agent Builder

| Tool                     | What it does                                                                              | REST equivalent                                               |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `start_agent_build`      | Start an AI-powered build session from a natural-language prompt.                         | [Start a session](/api-reference/agent-builder/start-session) |
| `get_agent_build_status` | Poll a build session's status (`processing`, `ready`, `completed`, `error`, `cancelled`). | [Session status](/api-reference/agent-builder/session-status) |
| `stop_agent_build`       | Abort a build session early.                                                              | [Stop session](/api-reference/agent-builder/session-stop)     |
